Трактор СКАУТ TB-804С
Назначение трактора СКАУТ ТB-804С
-
Сельскохозяйственные работы: пахота, культивация почвы, посадка и сбор урожая.
-
Покос, сгребание, ворошение травы, сбор сена в тюки пресс-подборщиком.
-
Опрыскивание садов ядохимикатами, разбрасывание удобрений в сельскохозяйственных целях, либо разбрасывание песка, соли или реагентов в коммунальных целях.
-
Погрузка и разгрузка грузов фронтальным погрузчиком, копание и бурение ям, уборка снега отвалом и коммунальной щеткой, измельчение веток и деревьев.
Преимущества трактора СКАУТ ТB-804С
-
Трактор проходит крупноузловую сборку и предпродажную подготовку в России, в сборочных цехах компании СКАУТ, которые разработаны для подготовки тракторов массой до 3,8 т.
-
Масса трактора — 3090 кг. Машина спокойно работает на сложных рельефах. Трактор оборудован дополнительными передними и задними утяжелителями.
-
Навесное оборудование подключается к трёхточечному прицепному механизму с максимальной грузоподъемностью до 1420 кг, а также к двухскоростному валу отбора мощности 540/760 об/мин.
-
Трактор превосходит работоспособностью и производительностью другие трактора тягового класса 1,4.
Характеристики:
| Страна происхождения | Китай |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 3100 |
| Страна сборки | Россия |
| Тяговое усилие, KN | 13,9 |
| Тип коробки передач | Механическая реверсивная КПП "TB" |
| Количество передач | 12F + 12R |
| Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода | Подрулевой рычаг реверсивной синхронизированной КПП |
| Синхронизаторы КПП | КПП с синхронизаторами |
| Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм | 3950 x 1780 x 2710 |
| Среднее значение радиуса разворота, см | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 390 |
| Колея, мм | Задняя — 1440, Передняя — 1310 |
| Колесная база, мм | 2100 |
| Размер задних колес | 14,9"–30" |
| Размер передних колес | 9,5"–24" |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
| Дополнительные гидровыходы | Две гидропары с быстросъемными соединениями |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 62,5 |
| Объем гидравлической системы, л | 24 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес второй категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 1880 |
| Размер пальца верхней тяги | 25,5 мм (1") |
| Размер пальца нижней тяги | 28,7 мм (1 1 ⁄ 8") |
| Расстояние между нижними тягами | 870 мм (34") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 30 мм |
| Тип ВОМ | Независимый восьмипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 760 |
| Мощность ВОМ, кВт | 50 |
| Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз | Механический |
| Объем АКБ | 120 A/H |
| Мощность генератора | 750W |
| Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
| Ресивер, объем, л | 10 |
| Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина | Шестиопорная несъемная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Вентиляции с фильтром салона |
| Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
| Приборная панель | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
| Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Музыкальная система | Есть |
| Камера заднего вида | Есть |
| Кондиционер | Нет |
| Отопитель салона | Отопитель с дополнительной помпой |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Да |
| Уровень шума в салоне, dB | 80 |
| Розетка USB | Есть |
| Передние утяжелители (балласты) | 8 блоков по 18 кг = 144 кг |
| Задние утяжелители (балласты) | 4 блока по 45 кг = 180 кг |
Технические характеристики двигателя
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Максимальная мощность, л. с. | 90 |
| Объем двигателя, куб. см | 3299 |
| Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня, мм | 105 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Система охлаждения | Принудительное водяное |
| Смазка двигателя | Масляный насос |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
| Масса двигателя, кг | 440 |
| Габаритные размеры, мм | 680 х 850 х 910 |
| Номинальная мощность, л.с. | 90 |