Трактор СКАУТ ТЕ-504
Тракторы СКАУТ модельного ряда 2023 года задают новую планку в сегменте до двухсот лошадиных сил, а инжиниринг младших моделей производится профессионалами на том же высоком уровне, на котором разрабатываются флагманы SCOUT мощностью 180 лошадиных сил.
Модель 2023 года, трактор СКАУТ TE-504 — это самая мощная машина без кабины. Ключевые характеристики направлены на тяговые показатели и длительную эксплуатацию в сложных условиях.
Преимущества TE-504:
- Коробка передач типа «TE» с ходоуменьшителем дают формулу КПП ((4F + 1R)x2)x2 — от сверхнизкой скорости на максимальном тяговом усилии до высоких скоростей для транспортировки;
- Двухдисковое керамическое сцепление диаметром 9 дюймов;
- Подключаемый полный привод;
- Четырехцилиндровый дизельный двигатель Laidong KM495BT удобен в обслуживании. Остановка двигателя происходит привычным поворотом ключа влево благодаря дополнительному электромагнитному механизму;
- Воздушный фильтр вынесен под капот и не мешает обзору;
- Передний мост GADT G2.5 — подключаемый, портального типа, рассчитан на постоянную эксплуатацию с фронтальным погрузчиком;
- Топливный бак объемом 50 литров;
- Максимальные по размеру для шасси «TE» колеса 8.3-20 / 12.4-28 c износостойкой резиной производителя ARMOUR, лидера по качеству среди производителей покрышек для спецтехники. В базовой комплектации поставляется сельскохозяйственный протектор;
- Разработанная с нуля гидравлическая система с раздельными гидроконтурами, дополнительным баком для гидравлической жидкости и дополнительными фильтрами для бесперебойной работы;
- Две пары быстросъемных гидровыходов с плавающим режимом;
- Отключаемый компрессор с пневмо-выходами: быстросъемным и стандартным разъемом для тормозной системы прицепа и сцепным устройством для прицепа (его иногда называют тяговым дышлом).
Характеристики:
| Страна происхождения | Китай |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1800 |
| Страна сборки | Россия |
| Тяговое усилие, KN | 7,4 |
| Тип коробки передач | Механическая КПП "TE" с понижающим редуктором |
| Количество передач | ((4F + 1R)x2)x2 |
| Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель | Стандартный ходоуменьшитель для TE шасси |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
| Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
| Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм | 3500 x 1700 x 2200 |
| Среднее значение радиуса разворота, см | 430 |
| Дорожный просвет, мм | 390 |
| Колея, мм | Задняя — 1260, Передняя — 1220 |
| Колесная база, мм | 1880 |
| Размер задних колес | 11,2"–28" |
| Размер передних колес | 7,5"–16" |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
| Дополнительные гидровыходы | Две гидропары с быстросъемными соединениями |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
| Объем гидравлической системы, л | 15 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 880 |
| Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
| Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
| Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм |
| Тип ВОМ | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 1000 |
| Мощность ВОМ, кВт | 29,5 |
| Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз | Механический |
| Объем АКБ | 120 A/H |
| Мощность генератора | 350W |
| Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
| Ресивер, объем, л | 10 |
| Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина | Дуга безопасности |
| Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
| Приборная панель | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
| Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Музыкальная система | Нет |
| Камера заднего вида | Нет |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
| Уровень шума в салоне, dB | 80 |
| Розетка USB | Есть |
| Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
| Задние утяжелители (балласты) |
2 блока по 20 кг = 40 кг |
Технические характеристики двигателя
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Максимальная мощность, л. с. | 50 |
| Объем двигателя, куб. см | 3170 |
| Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня, мм | 105 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя | Масляный насос |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
| Масса двигателя, кг | 260 |
| Габаритные размеры, мм | 850 х 630 х 770 |
| Объем топливного бака, л | 50 |